Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Landesliga Nord 03/04 Abschlusstabelle nach der 9. Runde

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.Pkt.
1. SC Forchheim 2 2012 ** 4 4½ 5 3½ 4 4½ 5 6½ 5½ 14-4 42.5-29.5
2. SC Kelheim 1920 1935 4 ** 5 4½ 5 4 2½ 4½ 5½ 5½ 14-4 40.5-31.5
3. SV 1928 Altensittenbach 1958 3½ 3 ** 6 4 4 5½ 4 5 5½ 11-7 40.5-31.5
4. TSV Bindlach 2 2064 3 3½ 2 ** 6 4½ 3 5½ 5½ 5½ 10-8 38.5-33.5
5. 1. FC Marktleuthen 1984 4½ 3 4 2 ** 3½ 4½ 4 5 5 10-8 35.5-36.5
6. TSV W. Neutraubling 2042 4 4 4 3½ 4½ ** 3½ 2½ 6½ 5 9-9 37.5-34.5
7. SV Fort. Regensburg 2 2177 3½ 5½ 2½ 5 3½ 4½ ** 4 3½ 4½ 9-9 36.5-35.5
8. SF Dettingen 1950 1963 3 3½ 4 2½ 4 5½ 4 ** 4 5½ 8-10 36.0-36.0
9. SC 1868 Bamberg 2 1935 1½ 2½ 3 2½ 3 1½ 4½ 4 ** 3 3-15 25.5-46.5
10. SF Sailauf 1967 1909 2½ 2½ 2½ 2½ 3 3 3½ 2½ 5 ** 2-16 27.0-45.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]