Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Regionalliga Nord-West 04/05 Abschlusstabelle

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. SK 1907 Kulmbach 1956 ** 5 3½ 5 4 5½ 6½ 4½ 5½ 4 14-4 43.5-28.5
2. SK Schweinfurt 2000 2025 3 ** 5½ 3½ 4½ 4 7 6 6 7 13-5 46.5-25.5
3. SF Burgsinn 1964 2001 4½ 2½ ** 4½ 6½ 3½ 5½ 3 5 4½ 12-6 39.5-32.5
4. SC Nordhalben 1758 3 4½ 3½ ** 4 3 5 4½ 5 4½ 11-7 37.0-35.0
5. Kronacher SK 1882 1897 4 3½ 1½ 4 ** 4 6 5½ 4½ 4 10-8 37.0-35.0
6. SV Würzburg 1865 II 1974 2½ 4 4½ 5 4 ** 2½ 4 4 5½ 10-8 36.0-36.0
7. SC SW Schweinheim 1911 1½ 1 2½ 3 2 5½ ** 4 5 8 7-11 32.5-39.5
8. SF Sailauf 1875 3½ 2 5 3½ 2½ 4 4 ** 3 4 5-13 31.5-40.5
9. PTSV-SK 1892 Hof 1914 2½ 2 3 3 3½ 4 3 5 ** 4½ 5-13 30.5-41.5
10. Coburger SV 1872 1967 4 1 3½ 3½ 4 2½ 0 4 3½ ** 3-15 26.0-46.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]