Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Zweite Bundesliga Ost 06/07 Endtabelle nach 9 Runden

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man Brt.P
1. Erfurter SK ** 7½ 4 6 5½ 7 5 5½ 6   15 46.5
2. USV TU Dresden ½ ** 5½ 2 4½ 2 5½ 5½ 4   9 29.5
3. Nickelhütte Aue 4 2½ ** 4 6½ 4 7 4 3   8 35.0
4. SK Passau 2 6 4 ** 3 4½ 2 5½ 4   8 31.0
5. Leipzig Gohlies 2½ 3½ 1½ 5 ** 4½ 2½ 4½ 4½   8 28.5
6. Lok Leipzig Mitte 1 6 4 3½ 3½ ** 4 4 5   7 31.0
7. SF Schöneck 3 2½ 1 6 5½ 4 ** 2 5   7 29.0
8. SC Forchheim 2½ 2½ 4 2½ 3½ 4 6 ** 6½   6 31.5
9. SC Bamberg 2 4 5 4 3½ 3 3 1½ **   4 26.0
10. SV Würzburg                   ** 0 0.0
Der Verein SV Würzburg hat verbindlich seinen Rückzug aus der 2. Bundesliga erklärt. Nach TO ist dieser Verein der ersten Absteiger, so dass nur noch zwei Mannschaften zusätzlich absteigen. Die gespielten Partien zählen in der Abschlusstabelle nicht, wohl aber für die DWZ- und ELO-Auswertung als auch für evtl. bereits gespielte Normen.
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]