Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Bayern - Oberliga Saison 08/09 Runde 9

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man Brt.P
1. NT Nürnberg ** 3 4 6 4 4½ 5 4 6 5½ 13 42.0
2. Krumbach 5 ** 5½ 5 5 3 3 4 4½ 4 12 39.0
3. Fortuna Regensburg 4 2½ ** 2½ 2½ 4½ 5 5 6 4½ 11 36.5
4. Bayern München II 2 3 5½ ** 3½ 4½ 6½ 4½ 2½ 6½ 10 38.5
5. Königshofen 4 3 5½ 4½ ** 3½ 4 5 4½ 3 10 37.0
6. Pang 3½ 5 3½ 3½ 4½ ** 3½ 4 6 4½ 9 38.0
7. Würzburg 3 5 3 1½ 4 4½ ** 3½ 6½ 5½ 9 36.5
8. Gröbenzell 4 4 3 3½ 3 4 4½ ** 3½ 4½ 7 34.0
9. Bamberg 2 3½ 2 5½ 3½ 2 1½ 4½ ** 8 6 32.5
10. Burgsinn 2½ 4 3½ 1½ 5 3½ 2½ 3½ 0 ** 3 26.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]