Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

 Bundesliga Saison 09/10 Runde 15

R. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Man Brt.P
1. OSG Baden Baden ** 3 4½ 4½ 6½ 5 5½ 6½ 5 6 7 8 5½ 6 8 6½ 28 87.5
2. Werder Bremen 5 ** 5½ 4 4 5½ 4½ 5 5½ 5 7½ 4½ 5½ 7½ 4 5½ 27 78.5
3. SG Aljechin Solingen 3½ 2½ ** 4½ 6½ 4½ 5½ 5 5½ 6½ 5 4½ 5 6 5 5½ 26 75.0
4. SV Mülheim Nord 3½ 4 3½ ** 4½ 4 5½ 4 6 5 5 5 4 4 6½ 6½ 21 71.0
5. Hamburger SK 1½ 4 1½ 3½ ** 6 3 3 5½ 3½ 5½ 4½ 6 5 6½ 5 17 64.0
6. SC Eppingen 3 2½ 3½ 4 2 ** 3½ 5½ 2½ 5½ 6½ 4½ 4 6 5½ 6 16 64.5
7. SK Turm Emsdetten 2½ 3½ 2½ 2½ 5 4½ ** 4½ 2½ 5 3½ 3 5 6½ 6½ 6 16 63.0
8. SV Wattenscheid 1½ 3 3 4 5 2½ 3½ ** 5 3 4½ 5½ 4½ 4 6½ 5½ 16 61.0
9. SC Remagen 3 2½ 2½ 2 2½ 5½ 5½ 3 ** 5½ 3 4 6 5½ 5½ 5½ 15 61.5
10. SC Trier 2 3 1½ 3 4½ 2½ 3 5 2½ ** 3½ 5 4½ 6½ 6½ 5½ 14 58.5
11. SF Katernberg 1 ½ 3 3 2½ 1½ 4½ 3½ 5 4½ ** 1 5½ 4 5 6 13 50.5
12. Schachfreunde Berlin 0 3½ 3½ 3 3½ 3½ 5 2½ 4 3 7 ** 4 4 4 4 9 54.5
13. FC Bayern München 2½ 2½ 3 4 2 4 3 3½ 2 3½ 2½ 4 ** 4 4½ 4½ 8 49.5
14. SV Heidelberg Handschuhsheim 2 ½ 2 4 3 2 1½ 4 2½ 1½ 4 4 4 ** 4 4 7 43.0
15. Erfurter SK 0 4 3 1½ 1½ 2½ 1½ 1½ 2½ 1½ 3 4 3½ 4 ** 4 4 38.0
16. SK König Tegel 1½ 2½ 2½ 1½ 3 2 2 2½ 2½ 2½ 2 4 3½ 4 4 ** 3 40.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]