Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Bayern - Landesliga Nord Saison 09/10 Runde 9

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man Brt.P
1. Puschendorf ** 5 5½ 5 4 4 4½ 6 5½ 4½ 16 44.0
2. Kötzting 3 ** 3½ 3½ 5 4½ 4½ 6 5½ 5 12 40.5
3. Kelheim 2½ 4½ ** 4½ 3 2 4½ 5 6½ 5 12 37.5
4. Schweinfurt 3 4½ 3½ ** 5 4½ 3½ 4 4½ 6½ 11 39.0
5. Kulmbach 4 3 5 3 ** 4½ 5½ 4½ 5½ 3½ 11 38.5
6. Schwandorf 4 3½ 6 3½ 3½ ** 5 3 5½ 5 9 39.0
7. SC Bamberg 3½ 3½ 3½ 4½ 2½ 3 ** 4 4½ 8 7 37.0
8. Nürnberg SW Süd 2 2 3 4 3½ 5 4 ** 4 4 6 31.5
9. Kitzingen 2½ 2½ 1½ 3½ 2½ 2½ 3½ 4 ** 5½ 3 28.0
10. Klingenberg 3½ 3 3 1½ 4½ 3 0 4 2½ ** 3 25.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]