Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Bayern - Regionalliga Nord-West Saison 09/10 Runde 9

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man Brt.P
1. Bindlach II ** 5 4½ 5 5½ 6½ 6½ 4 4½ 5 17 46.5
2. Obernau 3 ** 4 5 7 8 4 5 6½ 5 14 47.5
3. Hof PTSV 3½ 4 ** 5 4 4 4½ 4½ 4 5½ 12 39.0
4. Marktleuthen 3 3 3 ** 2½ 4 4½ 5 4½ 6 9 35.5
5. Kronach 2½ 1 4 5½ ** 2 4 4 5 5½ 9 33.5
6. Bad Neustadt 1½ 0 4 4 6 ** 4½ 3½ 4 5 9 32.5
7. Kirchenlaibach 1½ 4 3½ 3½ 4 3½ ** 4½ 5½ 5½ 8 35.5
8. Würzburg II 4 3 3½ 3 4 4½ 3½ ** 4½ 5 8 35.0
9. Nordhalben 3½ 1½ 4 3½ 3 4 2½ 3½ ** 5½ 4 31.0
10. Prichsenstadt SC 3 3 2½ 2 2½ 3 2½ 3 2½ ** 0 24.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]