Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Bundesliga 03/04 Abschlusstabelle nach der 15. Runde

R. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 M.P. Brt.Pkt.
1. SG Köln Porz ** 4 5 6 5 5½ 6 6½ 5½ 5 4 7½ 6½ 7½ 6½ 26-2 80.5-31.5
2. SC Baden Oos 4 ** 4½ 4 7 6 5 5½ 5½ 5½ 6 5½ 5½ 7½ 7 26-2 78.5-33.5
3. TV Tegernsee 3 3½ ** 5½ 4½ 4 4 5½ 5½ 4½ 5 4 5½ 6½ 6 21-7 67.0-45.0
4. SVWerderBremen 2 4 2½ ** 4½ 2 6 4½ 4 6 4½ 5 6 6½ 5½ 20-8 63.0-49.0
5. Hamburger SK 3 1 3½ 3½ ** 4½ 4½ 5 5½ 6½ 4 8 6½ 7 5 19-9 67.5-44.5
6. Bremer SG 2½ 2 4 6 3½ ** 5½ 4 4 5 4½ 5 4 6½ 6 18-10 62.5-49.5
7. Solinger SG 2 3 4 2 3½ 2½ ** 3½ 5 5½ 6 7 6 5½ 6 15-13 61.5-50.5
8. SC Kreuzberg 1½ 2½ 2½ 3½ 3 4 4½ ** 4½ 5 3½ 6 6 5½ 6½ 15-13 58.5-53.5
9. SV Wattenscheid 2½ 2½ 2½ 4 2½ 4 3 3½ ** 3½ 5 4½ 6 8 5½ 12-16 57.0-55.0
10. SF Katernberg 3 2½ 3½ 2 1½ 3 2½ 3 4½ ** 4½ 7 5 3 7 10-18 52.0-60.0
11. SFR Neukölln 4 2 3 3½ 4 3½ 2 4½ 3 3½ ** 4 4 6 5 10-18 52.0-60.0
12. SCA St Ingbert ½ 2½ 4 3 0 3 1 2 3½ 1 4 ** 5 4 7½ 7-21 41.0-71.0
13. SV Hofheim 1½ 2½ 2½ 2 1½ 4 2 2 2 3 4 3 ** 5½ 4½ 6-22 40.0-72.0
14. SK König Plauen ½ ½ 1½ 1½ 1 1½ 2½ 2½ 0 5 2 4 2½ ** 6 5-23 31.0-81.0
15. Stuttgarter Sfr 1½ 1 2 2½ 3 2 2 1½ 2½ 1 3 ½ 3½ 2 ** 0-28 28.0-84.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]