Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Regionalliga Nord-West 03/04 Abschlusstabelle 9. Runde

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.Pkt.
1. SC 1957 Bad Königshofen ** 3½ 5 6½ 5 6½ 5½ 4 5½ 5½ 15-3 47.0-25.0
2. PTSV SK 1892 Hof 4½ ** 5 3 3½ 4½ 4 6½ 4½ 6 13-5 41.5-30.5
3. SK 1907 Kulmbach 3 3 ** 3 6 5 4½ 6 5 6 12-6 41.5-30.5
4. SK Schweinfurt 2000 1½ 5 5 ** 3½ 4 3 5½ 6 5 11-7 38.5-33.5
5. SV Würzburg 1865 2 3 4½ 2 4½ ** 1 3 4½ 6 7 10-8 35.5-36.5
6. SF Burgsinn 1964 1½ 3½ 3 4 7 ** 5 3 6½ 8 9-9 41.5-30.5
7. Kronacher SK 1882 2½ 4 3½ 5 5 3 ** 4 3½ 5 8-10 35.5-36.5
8. Coburger SV 4 1½ 2 2½ 3½ 5 4 ** 4½ 4 7-11 31.0-41.0
9. SK Klingenberg 1982 2½ 3½ 3 2 2 1½ 4½ 3½ ** 4½ 4-14 27.0-45.0
10. SC Kitzingen 2½ 2 2 3 1 0 3 4 3½ ** 1-17 21.0-51.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]