Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Bundesliga  04/05  Abschlusstabelle

R. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M.Pkt. Brt.Pkt.
1. SG Porz ** 2 4½ 5 5½ 4½ 4½ 5 5 6½ 6 6½ 6½ 7 7 5½ 28-2 81.0-39.0
2. Werder Bremen 6 ** 3½ 5½ 5 4½ 5 5 4½ 4½ 5½ 4½ 4½ 4½ 6 6 28-2 74.5-45.5
3. SC Baden Oos 3½ 4½ ** 3½ 5 6½ 6 6½ 5½ 5 7½ 4½ 7 5½ 5 7½ 26-4 83.0-37.0
4. TV Tegernsee 3 2½ 4½ ** 4½ 5 6 4 5½ 6 5 5½ 4½ 6 7½ 6 25-5 75.5-44.5
5. SC Kreuzberg 2½ 3 3 3½ ** 6 4 4½ 3½ 6 6½ 2½ 5½ 6 6½ 7 17-13 70.0-50.0
6. SF Katernberg 3½ 3½ 1½ 3 2 ** 5½ 3 4½ 4 5 4½ 6 6 5½ 5½ 17-13 63.0-57.0
7. Mühlheim Nord 3½ 3 2 2 4 2½ ** 4½ 4 5½ 6 4½ 6 4 5½ 5 17-13 62.0-58.0
8. Hamburger SK 3 3 1½ 4 3½ 5 3½ ** 4 6 3 5 5½ 5 6 7 16-14 65.0-55.0
9. Wattenscheid 3 3½ 2½ 2½ 4½ 3½ 4 4 ** 3 3 5 4 4½ 5½ 5½ 13-17 58.0-62.0
10. SFR Neukölln 1½ 3½ 3 2 2 4 2½ 2 5 ** 4 4 5½ 4 4½ 5 12-18 52.5-67.5
11. SC Eppingen 2 2½ ½ 3 1½ 3 2 5 5 4 ** 4 2½ 4½ 5½ 7 12-18 52.0-68.0
12. SGA Solingen 1½ 3½ 3½ 2½ 5½ 3½ 3½ 3 3 4 4 ** 4 4½ 6 4½ 11-19 56.5-63.5
13. SV Hofheim 1½ 3½ 1 3½ 2½ 2 2 2½ 4 2½ 5½ 4 ** 4½ 4½ 4½ 10-20 48.0-72.0
14. Erfurter SK 1 3½ 2½ 2 2 2 4 3 3½ 4 3½ 3½ 3½ ** 6½ 6 6-24 50.5-69.5
15. Preetzer TSV 1 2 3 ½ 1½ 2½ 2½ 2 2½ 3½ 2½ 2 3½ 1½ ** 4 1-29 34.5-85.5
16. Stuttgarter Sfr 2½ 2 ½ 2 1 2½ 3 1 2½ 3 1 3½ 3½ 2 4 ** 1-29 34.0-86.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]