Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

C-Klasse I 05/06 Abschlusstabelle nach 7 Runden

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. SC Schweinheim III ** 3 5½ 5 5½ 6 6 5 13-1 36.0-6.0
2. TuS Damm III 3 ** 5 1½ 3½ 3½ 5 3½ 11-3 25.0-17.0
3. SC Alzenau II ½ 1 ** 3½ 4½ 4 5 5 10-4 23.5-18.5
4. Obernau III 1 4½ 2½ ** 3½ 3 3 4½ 8-6 22.0-20.0
5. TuS Damm IV ½ 2½ 1½ 2½ ** 4 4 3 5-9 18.0-24.0
6. TV Großostheim VI 0 2½ 2 3 2 ** 3½ 3½ 5-9 16.5-25.5
7. SC Kahl IV 0 1 1 3 2 2½ ** 4½ 3-11 14.0-28.0
8. TV Großostheim V 1 2½ 1 1½ 3 2½ 1½ ** 1-13 13.0-29.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]