Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Bayern - Oberliga Saison 11/12

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. FC Bayern München 2 ** 5 4 5½ 5 5½ 6 8 5½ 6 17 - 1 50,5 - 21,5
2. MSA Zugzwang 1 3 ** 4½ 4½ 6½ 4½ 4 4½ 5 6 15 - 3 42,5 - 29,5
3. TSV Wacker Neutraubling 1 4 3½ ** 4 4 4½ 4 5 5 6½ 12 - 6 40,5 - 31,5
4. SK Passau 1 2½ 3½ 4 ** 4 4½ 5 4 3½ 6 9 - 9 37,0 - 35,0
5. SK Kriegshaber 1 3 1½ 4 4 ** 4½ 3½ 6 4 4½ 9 - 9 35,0 - 37,0
6. SGem Pang/Rosenheim 1 2½ 3½ 3½ 3½ 3½ ** 5½ 4½ 5½ 5½ 8 - 10 37,5 - 34,5
7. SC Gröbenzell 1 2 4 4 3 4½ 2½ ** 3½ 5½ 4½ 8 - 10 33,5 - 38,5
8. SC Bad Königshofen 1 0 3½ 3 4 2 3½ 4½ ** 4 4½ 6 - 12 29,0 - 43,0
9. SC Rottal 1 2½ 3 3 4½ 4 2½ 2½ 4 ** 3½ 4 - 14 29,5 - 42,5
10. SV Würzburg 1 2 2 1½ 2 3½ 2½ 3½ 3½ 4½ ** 2 - 16 25,0 - 47,0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]